Wan 3.0 Prime
Возможности и цены
Wan 3.0 Prime подходит для видеосцен с продуманным сюжетом, естественным движением и понятной визуальной структурой.
- Базовый тариф
- от 24,48 токена за секунду
- Категория
- Видео
- Доступ
- MCP + сайт
- Оплата
- Токены Syntasy
Что можно сделать с Wan 3.0 Prime?
От замысла к эпизоду
Назовите героя, действие и окружающую обстановку. Семейство Wan подходит для сюжетных фрагментов, предметных сцен и материалов для публикаций.
Согласованный визуальный язык
Сохраняйте описание палитры, освещения и характера съёмки при работе над серией. Для каждого эпизода меняйте прежде всего действие и композицию.
Звук как часть сцены
В каталоге этой модели есть режим со звуком. Если он выбран, опишите не только изображение, но и нужное звуковое окружение; проверьте результат вместе с видеорядом.
Сцена по текстовому заданию
Готовый первый кадр не обязателен: задайте сцену словами. Укажите место, действие и движение камеры, затем выберите параметры генерации.
Для каких задач подойдёт
Видеореклама, короткие истории, демонстрации и визуальные материалы для соцсетей.
Как получить подходящий результат
Для референсных режимов уточняйте, что сохранить из исходника. Звук, длительность и разрешение выбираются отдельно для доступной операции.
Сколько это стоит?
Актуальные тарифы из каталога Syntasy. Выберите режим и настройки; перед запуском проверьте итоговый расчёт.
| Режим | Параметры | Токены Syntasy |
|---|---|---|
| Из текста в видео | 480p · adaptive · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 16:9 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 4:3 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 1:1 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 3:4 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 9:16 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · adaptive · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 16:9 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 4:3 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 1:1 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 3:4 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 480p · 9:16 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 24,48 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · adaptive · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 16:9 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 4:3 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 1:1 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 3:4 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 9:16 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · adaptive · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 16:9 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 4:3 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 1:1 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 3:4 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 720p · 9:16 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 50,4 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · adaptive · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 16:9 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 4:3 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 1:1 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 3:4 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 9:16 · 2–30 сек · Со звуком · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · adaptive · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 16:9 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 4:3 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 1:1 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 3:4 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Из текста в видео | 1080p · 9:16 · 2–30 сек · Без звука · Без входного видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · adaptive · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 16:9 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 4:3 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 1:1 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 3:4 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 9:16 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · adaptive · 2–30 сек · Без звука · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 16:9 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 4:3 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 1:1 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 3:4 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 480p · 9:16 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 24,48 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · adaptive · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 16:9 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 4:3 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 1:1 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 3:4 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 9:16 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · adaptive · 2–30 сек · Без звука · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 16:9 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 4:3 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 1:1 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 3:4 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 720p · 9:16 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 50,4 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · adaptive · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 16:9 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 4:3 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 1:1 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 3:4 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 9:16 · 2–30 сек · Со звуком · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · adaptive · 2–30 сек · Без звука · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 16:9 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 4:3 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 1:1 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 3:4 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 100,8 токена за секунду |
| Обработка видео | 1080p · 9:16 · 2–30 сек · Без звука · С видео | 100,8 токена за секунду |
Указан тариф за единицу расчёта. Длительность, число результатов и объём входного текста могут менять итоговую стоимость.
Доступные режимы
Из текста в видео
Без входного видео
Обработка видео
С видео
Разрешения: 480p, 720p, 1080p
Форматы кадра: adaptive, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16
Wan 3.0 Prime через MCP
Подключите Syntasy в своём AI-клиенте и разрешите доступ. Попросите найти эту модель, рассчитать цену и показать настройки перед генерацией.
- Откройте «Доступ и токены» в разделе MCP и создайте MCP-токен.
- Добавьте в клиент адрес сервера:
/api/mcp - Попросите: «Найди Wan 3.0 Prime. Покажи режимы и рассчитай стоимость перед запуском».
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "syntasy_list_models",
"arguments": {
"kind": "video",
"query": "Wan 3.0 Prime"
}
}
}Пример запрашивает список моделей и не запускает платную генерацию. Замените YOUR_MCP_TOKEN своим токеном.
Частые вопросы
Что такое токены Syntasy?
Это общий баланс для оплаты работы с моделями в Syntasy. Стоимость пакетов указана на странице пополнения. Посмотреть пакеты
Почему итоговая стоимость может отличаться от базового тарифа?
Тариф за секунду умножается на длительность, за изображение — на число результатов, за символы — на длину текста. Проверьте расчёт на сайте или через syntasy_estimate_generation в MCP для выбранных настроек.



